Motorul Renault E7J, cu o cilindree de 1,4 litri, a fost produs din 1991 până în 2005 și a fost montat pe automobilele compacte Renault și Dacia. Acest motor a fost conceput pentru simplitate și fiabilitate, oferind performanțe moderate și fiind potrivit pentru utilizarea zilnică.
Specificații tehnice principale
Parametru | Valoare |
---|---|
Tip motor | Pregătit |
Număr de cilindri | 4 |
Număr de supape | 8 |
Deplasare definitivă | 1390 cm³ |
Diametrul cilindrului | 75,8 mm |
Cursa pistonului | 77 mm |
Sistem de alimentare | Mono injecție |
Putere | 69 – 79 CP |
Cuplu | 107 – 114 Nm |
Raport de compresie | 9.5 |
Reglementări de mediu | Euro 1 |
Greutate asamblată | 107 kg |
Caracteristici de design
- Materiale și componente: Motorul are un bloc cilindri din fontă cu căptușeli umede, cap de cilindru SOHC cu 8 supape din aluminiu cu un singur arbore cu came.
- Sistem de alimentare: A fost instalată injecția monopunct AC-Delco și Bosch. Unele versiuni Dacia aveau injecție multipunct MPi.
- GDM și sistem de aprindere: Sistem simplu de distribuție și aprindere acționat de curea, cu distribuitor cu întrerupător.
Modeluri de vehicule cu motor
Marca și modelul | Generare | Anii de producție |
---|---|---|
Dacia Solenza | 1 (B41) | 2003 – 2005 |
Dacia SupeRNova | 1 (B41) | 2000 – 2003 |
Renault 19 | X53 | 1992 – 1995 |
Renault Clio | 1 (X57) | 1991 – 1998 |
2 (X65) | 1998 – 2001 | |
Renault Express | 1 (X40) | 1991 – 1997 |
Renault Kangoo | 1 (KC) | 1997 – 2001 |
Renault Megane | 1 (X64) | 1995 – 2000 |
Renault Scenic | 1 (J64) | 1996 – 1999 |
.
Motorul E7J a devenit o alegere căutată pentru mașinile compacte, oferind un echilibru între putere și economie.
Reguli de întreținere a motorului Renault E7J
Motorul Renault E7J de 1,4 litri necesită o întreținere regulată pentru performanțe fiabile și constante. Iată recomandările privind frecvența înlocuirii consumabilelor și procedurile tehnice.
Node | Periodicitate | Volum/Note |
---|---|---|
Masloservice | ||
– Frecvența | la fiecare 10.000 km | |
– Volumul de ulei | 4,0 litri | Înlocuirea necesită 3,5 litri |
– Ulei recomandat | 5W40, 10W40 | |
Mecanism de distribuție a gazului | ||
– Tip de acționare | curea | |
– Durata de viață a curelei (declarată) | 60.000 km | |
– Durata de viață în practică | 60.000 km | Flectarea supapei în caz de rupere/alunecare |
Distanțele termice ale supapelor | ||
– Reglare | la fiecare 50.000 km | Ajustare cu șurub și piuliță de blocare |
– Joc la admisie | 0,10 mm | |
– Distanța de evacuare | 0,25 mm | |
Consumabile de înlocuire | ||
– Filtru de ulei | la fiecare 10.000 km | |
– Filtru de aer | la fiecare 30.000 km | |
– Filtru de combustibil | la fiecare 50.000 km | |
– Bujiile | la fiecare 30.000 km | |
– Curea auxiliară | la fiecare 50.000 km | |
– Lichid de răcire | 5 ani sau 100.000 km |
Probleme caracteristice și defecte ale motorului E7J
Probleme electrice:
- Eșecuri datorate defectării senzorilor sau deteriorării cablajului.
- Cea mai frecventă defecțiune este defectarea potențiometrului accelerației.
Funcționarea instabilă a motorului:
Poate fi cauzată de o scurgere a tuburilor de vid, de un ecran al pompei de benzină înfundat, de deteriorarea capacului de distribuție sau de intrarea aerului prin colectorul de admisie.
Alte puncte slabe:
- Fugile de ulei prin garniturile de ulei și necesitatea de a verifica starea curelei de distribuție. Ruperea curelei duce la deteriorări grave (supape îndoite).
- Necesitatea de a regla jocurile termice ale supapelor, deoarece motorul nu este echipat cu hidrocompensatoare.
Viața de serviciu
Durata de viață declarată a motorului E7J este de 180 000 km, dar în practică, cu o îngrijire corespunzătoare, unitatea poate servi până la 300 000 km.