Motorul diesel de 2,0 litri Mitsubishi 4D68 a fost produs de companie din 1991 până în 2002 și a fost instalat pe o serie de modele populare de autoturisme ale concernului, cum ar fi Lancer, Colt și Galant. Această unitate de putere a existat în ambele modificări atmosferice și turbo.
Mitsubishi 4D68 2.0 specificații ale motorului
Caracteristici | 4D68 Non-Turbo 2.0 D 8v | 4D68T Turbo 2.0 TD 8v |
---|---|---|
Dispoziție exactă | 1998 cm³ | 1998 cm³ |
Sistem de alimentare | foramen | foramera |
Putere | 68 CP | 90 CP |
Cuplu | 123 Nm | 191 – 202 Nm |
Bloc cilindru | Fier turnat R4 | Fier turnat R4 |
Cap de cilindru | aluminiu 8v | aluminiu 8v |
Diametrul cilindrului | 82,7 mm | 82,7 mm |
Cursa pistonului | 93 mm | 93 mm |
Raport de compresie | 22.4 | 22.4 |
Caracteristici ale motorului | nu | nu |
Hidrocompensatoare | nu | nu |
Distribuția transmisiei | curea | curea |
Regulator benzină | nu | nu |
Turbocharger | nu | este |
Oil | 5,1 litri 5W-40 | 5,1 litri 5W-40 |
Tip combustibil | diesel | diesel |
Clasă ecologică | EURO 2 | EURO 3 |
Exemplu de durată de viață | 300.000 km | 250.000 km |
Greutatea motorului | 170 kg | 170 kg |
Modeluri cu motor 4D68 2.0 D
Motorul diesel Mitsubishi 4D68 de 2,0 litri a fost utilizat în diverse modele de vehicule Mitsubishi de la începutul anilor 1990. Acesta a fost instalat în sedanuri compacte, minivanuri și break-uri, oferind fiabilitate și economie pentru utilizarea zilnică. Mai jos este o listă a modelelor și generațiilor de vehicule echipate cu motorul 4D68.
Model | Generare și caroserie | Perioada de fabricație |
---|---|---|
Mitsubishi Chariot | 2-a generație, N30/N40, minivan | 05.1991 – 09.1997 |
Mitsubishi Eterna | 5 generație, sedan | 05.1992 – 07.1996 |
Mitsubishi Galant | 7-a generație, liftback și sedan | 05.1992 – 07.1996 |
Mitsubishi Galant | 8-a generație, sedan și break, EA0 | 08.1996 – 05.2003 |
Mitsubishi Lancer | 7 generație, sedan și break, CB, CD | 10.1991 – 12.2000 |
Mitsubishi Lancer | 8-a generație, CK, CM | 10.1995 – 04.2000 |
Mitsubishi Libero | 1 generație, break | 05.1992 – 12.2002 |
Mitsubishi Mirage | 4 și 5 generații, sedan | 10.1991 – 10.2000 |
Mitsubishi RVR | 1 generație, minivan | 02.1991 – 10.1997 |
Mitsubishi Space Runner | 1 generație, minivan | 09.1991 – 02.1999 |
Mitsubishi Space Wagon | 2 generație, minivan | 10.1991 – 09.1998 |
Dezvantaje, defecțiuni și probleme ale motorului 4D68
- Frecvente scurgeri de ulei. Motorul este predispus la scurgeri de ulei, ceea ce reduce fiabilitatea sa generală.
- Viață redusă a turbinei. În cazul modificării cu turbocompresor (4D68T), turbina poate necesita înlocuirea încă de la 100.000 km.
- Cureaua arborelui de echilibrare. Punctul slab al motorului este cureaua arborelui de echilibrare, care se poate rupe la 50.000 km și poate provoca daune grave.
- Pulie arbore cotit. Poleiul se fisurează adesea, mai ales la un kilometraj mare.
- Sistemul de recirculare a gazelor de eșapament (EGR). Supapa EGR se murdărește și se murdărește rapid, necesitând curățare regulată.
- Fisurarea capului de bloc. La un kilometraj ridicat, capul blocului se poate fisura, necesitând înlocuirea sau reparații majore.