Motorul Mitsubishi 4D55 de 2,3 litri a fost produs între 1980 și 1986 și a fost instalat atât pe autoturisme precum SUV-urile Mitsubishi Galant și Mitsubishi Pajero, cât și pe pick-up-urile L200. Această unitate diesel este cunoscută pentru problemele frecvente cu capul cilindrului, în special la modelele timpurii înainte de 1982. În ciuda acestui fapt, motorul a avut o economie bună de combustibil și a fost popular pentru rezistența sa și ușurința de întreținere.
Mitsubishi 4D55 specificații
Caracteristici | 4D55 Non-Turbo 2.3 D 8v | 4D55T Non-Wastegated Turbo 2.3 TD 8v | 4D55T Wastegated Turbo 2.3 TD 8v |
---|---|---|---|
Volum | 2346 cm³ | 2346 cm³ | 2346 cm³ |
Sistem de alimentare | Pentru cameră | Forcamera | Pentru cameră |
Putere | 65 – 75 CP | 80 CP | 84 – 95 CP |
Cuplu | 137 – 147 Nm | 169 Nm | 175 – 182 Nm |
Bloc cilindru | Fier turnat, R4 | Fier turnat, R4 | Fier turnat, R4 |
Bloc cap | Aluminiu, 8v | Aluminiu, 8v | Aluminiu, 8v |
Diametrul cilindrului | 91.1 mm | 91,1 mm | 91,1 mm |
Cursa pistonului | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Raport de compresie | 21 | 21 | 21 |
Hidrocompensatoare | Nu | Nu | Nu |
Distribuția transmisiei | Transmisie cu curea | Transmisie cu curea | Transmisie cu curea |
Fasoregulator | Nu | Nu | Nu |
Turbocharging | Nu | MHI TC05 | MHI TD04 |
Oil | 5,4 litri 5W-40 | 5.4 litri 5W-40 | 5,4 litri 5W-40 |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel |
Clasă de mediu | EURO 1 | EURO 2 | EURO 2 |
Resurse | 300,000 km | 275,000 km | 275,000 km |
Greutate motor | 183 kg | 183 kg | 183 kg |
Modele de vehicule
Model | Anii de fabricație |
---|---|
Mitsubishi Pajero | 1982 – 1986 |
Mitsubishi L200 | 1982 – 1986 |
Mitsubishi Delica | 1982 – 1986 |
Mitsubishi Galant | 1980 – 1983 |
Probleme majore ale motorului Mitsubishi 4D55
Capul blocului de cilindri (CBH)
La modelele anterioare anului 1982, capul cilindrului se fisura adesea în zona din jurul foramenului deja la un kilometraj redus, necesitând înlocuirea.
După 1982, capul cilindrului a fost îmbunătățit, dar problema fisurării nu a dispărut complet.
Pierderi de ulei
Garniturile și etanșările de ulei ale acestui motor sunt predispuse la uzură, rezultând scurgeri de ulei.
Fumatul motorului
Fumul puternic al motorului este cauzat de atomizoarele injectoarelor uzate, ceea ce este comun la modelele cu kilometraj ridicat.
G cureaua de distribuție
Dacă cureaua de distribuție se rupe, există riscul de deteriorare a culbutorilor. Se recomandă înlocuirea la timp a curelei pentru a preveni această problemă.
Mitsubishi 4D55 este un motor bun?
Mitsubishi 4D55 este un exemplu clasic de motor diesel din anii ’80, cu deficiențe tipice pentru acea perioadă, inclusiv probleme cu capul cilindrului și o transmisie slabă a curelei de distribuție.