Motorul Mitsubishi 4G37 de 1,8 litri a fost produs de concernul japonez din 1983 până în 1994 și a fost instalat pe modele populare, cum ar fi Lancer, Galant și Eclipse. Motorul a fost oferit în versiunea cu carburator și injector ECI-MULTI.
Specificații tehnice
4G37 carburator 8v
| Caracteristici | Referință |
|---|---|
| Volum fin | 1755 cm³ |
| Sistem de alimentare | Carburator |
| Putere | 86 CP |
| Cuplu | 137 Nm |
| Bloc cilindru | Cast-iron R4 |
| Cap de cilindru | Aluminiu 8v |
| Diametrul cilindrului | 80.6 mm |
| Cursa pistonului | 86 mm |
| Raport de compresie | 9.0 |
| Hidrocompensatoare | Nu |
| Distribuția transmisiei | curea |
| Turbocharger | Nu |
| Oil | 3,9 litri 5W-40 |
| Carburant | AI-92 |
| Clasă ecologică | Euro 0 |
| Resurse | 300,000 km |
4G37B ECI-multi 8v

| Caracteristici | Referință |
|---|---|
| Volum fin | 1755 cm³ |
| Sistem de alimentare | Injector |
| Putere | 90 – 97 CP |
| Cuplu | 138 – 144 Nm |
| Bloc de cilindri | Cast iron R4 |
| Cap de cilindru | Aluminiu 8v |
| Diametrul cilindrului | 80.6 mm |
| Cursa pistonului | 86 mm |
| Raport de compresie | 9.5 |
| Hidrocompensatoare | Nu |
| Distribuția transmisiei | Transmisie cu curea |
| Turbocharging | Nu |
| Oil | 3,9 litri 5W-40 |
| Carburant | AI-92 |
| Clasă ecologică | Euro 1/2 |
| Resurse | 350,000 km |
Aplicație

| Automotive | Anii de fabricație |
|---|---|
| Mitsubishi Galant E10 | 1983 – 1989 |
| Mitsubishi Galant E30 | 1987 – 1993 |
| Mitsubishi Lancer CV | 1987 – 1990 |
| Mitsubishi Lancer CA | 1988 – 1992 |
| Mitsubishi Eclipse 1G | 1989 – 1994 |
| Mitsubishi Space Wagon | 1983 – 1991 |
Dezvantaje și probleme
- Durată lungă a curelelor de distribuție și a arborilor de echilibrare.
- Frecvente scurgeri de ulei prin garniturile de ulei.
- Probleme cu unitatea de comandă electronică și sistemul de aprindere.
- Regimuri de ralanti scăzute din cauza contaminării clapetei de accelerație sau a clapetei de accelerație.
- Necesitatea frecventă de reglare a supapelor.
- Uzirea rapidă a suporturilor motorului.
Schimbă limba